青葉1丁目 自治会
平成30年度(2018年度)の自治会組織名簿です
青葉1丁目自治会役員名簿
平成31年度版です
平成31年度版です
青葉1丁目 自治会の概要
| 自治体名 | 青葉1丁目 自治会 | 会長名 | |
|---|---|---|---|
| 電話 | 掲示板数 | 3 | |
| 全世帯数 | 1,217 | 加入世帯数 | 420 |
| 班数 | 27 | 加入割合 | 35% |
青葉1丁目 自治会の役員・班長名簿
| 役職 | 班数 / 組数 | 氏名 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 顧問 | |||
| 相談役 | |||
| 会長 | |||
| 副会長 | |||
| 副会長 | |||
| 副会長 | |||
| 総務部長代理 | |||
| 総務部員 | |||
| 総務部員 | |||
| 総務部員 | |||
| 会計 | |||
| 会計 | |||
| 体育部長 | |||
| 広報部長 | |||
| 交通渉外部長 | |||
| 文化部長 | |||
| 福祉部長 | |||
| 防災防犯部長 | |||
| 環境衛生部長 | |||
| 監事 | |||
| 監事 | |||
| 子供会会長 | |||
| 熟青会会長 | |||
| 独立防災隊体長 | |||
| 青少年部代表 |






